Partager l'article ! TRAIL BLANC SERRE-CHE: Après deux mois de préparation courte, l'envie d'en découdre un peu en Trail fait envie. Le Trail Blanc de Serre-Che es ...
1 01:24:05 BOHARD Alain Team Asics 1 V1 1 M 63 1- V1
2 01:25:31 POMMERET Ludovic ASCM Endurance 1 S 2 M 421 1- S
3 01:25:51 DIEMUNSCH Etienne Montpellier Athlé 1 E 3 M 188 1- E
4 01:27:40 HERNANDEZ GISPERT Jessed Mountain Runners 2 S 4 M 559
5 01:28:37 CHORIER Julien EAC/Activasport 3 S 5 M 130
6 01:28:38 LAVAL Benoit ACO Firminy 4 S 6 M 307
7 01:29:27 DAUM Alexandre ACHM st Dié 5 S 7 M 164
8 01:29:27 ZANOTTI Franco Bergamo 6 S 8 M 538
9 01:29:44 BRUN Aurélien Espérance Faverges 7 S 9 M 90
10 01:30:07 VERICEL Thomas Team Salomon 8 S 10 M 525
11 01:30:45 OLLAGNIER Cyril Team Running Conseil 9 S 11 M 393
12 01:32:47 CASTIGLIONI Renaud CR4C Roanne 10 S 12 M 104
13 01:33:53 MAJEWSKI Alexandre Mach 3 Tri 11 S 13 M 338
14 01:34:12 ROUFFIANGE David Lergy le Haut 2 E 14 M 461
15 01:36:01 BOHELAY David Juvisy sur Orges 12 S 15 M 64
16 01:36:22 LACHAUX François st Sigismond 13 S 16 M 299
17 01:36:25 ARMBRUSTER Philippe Sélestat 2 V1 17 M 13
18 01:37:08 LE NORMAND Guillaume Quechua Val D'Allos 14 S 18 M 558
19 01:37:15 DE ZANET Mickaël Mormoiron 15 S 19 M 167
20 01:37:18 DHELLEMMES Sylvain Puy st Pierre 16 S 20 M 183
Derniers Commentaires